我院化學室為促進計量工作的可持續發展,在對周邊省份收費標準調研的基礎上,于近期完成部分計量器具檢定或校準收費標準的成本核算,現予以公示如下:
序號 | 儀器名稱 | 擬調整后價格 | 備注 |
1 | (自動)核酸提取儀 | 2800元/臺 | 新增 |
2 | 潔凈工作臺 | 2800元/臺 | 新增 |
3 | Ⅱ級生物安全柜 | 2800元/臺 | 新增 |
4 | 菌落計數器 | 900元/臺 | 新增 |
5 | 麥氏細菌濁度分析儀 | 900元/臺 | 新增 |
6 | 能量色散X射線熒光光譜儀 | 1500元/臺 | 新增 |
7 | 卡爾費休容量法水分測定儀 | 1300元/臺 | 新增 |
8 | COD測定儀 | 800元/臺 | 新增 |
9 | 元素分析儀 | 1500元/臺 | 新增 |
10 | 硅酸根分析儀 | 800元/臺 (不含24小時穩定性。增加24小時穩定性項目加收4000元。) | 新增 |
11 | 磷酸根分析儀 | 800元/臺 | 新增 |
12 | 水質色度儀 | 900元/臺 | 新增 |
13 | 低本底αβ測量儀 | 2000元/2通道 (以上每增加2個通道加收1000元) | 調整 |
14 | 超聲探傷儀 | 600元/臺 | 調整 |
Copyright 2009 安徽省計量科學研究院 All Rights Reserved. Designed by Chenfei 未經許可 不得轉載
電話:0551-63356207 傳真:0551-63356217 郵編:230051 地址:安徽省合肥市包河區延安路13號